Perbedaan utama antara baterai SOC vs SOP pada kendaraan listrik, SOC mengacu pada sisa kapasitas baterai yang dinyatakan sebagai persentase dari kapasitas maksimumnya, sedangkan SOP mengacu pada kemampuan baterai untuk menyediakan daya yang diminta secara real-time berdasarkan faktor-faktor seperti suhu dan tingkat pengosongan. Di sisi lain, State of Power (SOP) adalah ukuran daya maksimum yang dapat dihasilkan baterai pada saat tertentu. Jika SOC mencerminkan kandungan energi, SOP berfokus pada kemampuan daya sesaat. Berikut adalah tabel yang menampilkan perbedaannya:
Fitur | Status Pengisian Baterai (SOC) | Keadaan Kekuasaan (SOP) |
Definisi | Jumlah energi listrik yang disimpan dalam baterai pada waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase dari total kapasitas. | Kecepatan energi yang disuplai atau diambil dari baterai, diukur dalam watt atau kilowatt. |
Unit pengukuran | Persentase (%) | Watt (W) atau Kilowatt (kW) |
Merupakan | Kapasitas energi yang tersimpan. | Aliran daya masuk atau keluar dari baterai. |
Dinamika | Berubah secara bertahap seiring berjalannya waktu saat baterai diisi atau dikosongkan. | Dapat berubah dengan cepat seiring dengan bervariasinya permintaan listrik. |
Indikasi Kapasitas | Menunjukkan berapa banyak energi yang tersisa di baterai dibandingkan dengan kapasitas penuhnya. | Tidak secara langsung menunjukkan sisa kapasitas; itu mewakili laju transfer energi. |
Pengaruh pada Daya Tahan Baterai | Umumnya tidak berdampak langsung pada masa pakai baterai, namun SOC yang terlalu tinggi atau rendah seiring berjalannya waktu dapat memengaruhi kesehatan baterai. | Perubahan SOP yang cepat, terutama tingkat daya yang tinggi, dapat berdampak pada masa pakai dan efisiensi baterai. |
Kontrol dan Regulasi | Digunakan untuk mengelola siklus pengisian dan pengosongan guna mengoptimalkan kinerja dan masa pakai baterai. | Digunakan untuk mengontrol aliran daya secara real-time, menyesuaikan untuk memenuhi permintaan atau menyimpan kelebihan energi. |
Contoh Skenario | SOC mungkin 80%, menunjukkan baterai memiliki 80% kapasitas energi penuh yang tersedia. | SOP mungkin 5 kW, menunjukkan baterai menyuplai atau menerima daya 5 kilowatt pada saat itu. |
SOC memengaruhi prediksi jangkauan dan masa pakai baterai, sedangkan SOP sangat penting untuk menilai kebutuhan daya sesaat, yang memengaruhi akselerasi dan dinamika kendaraan secara keseluruhan. Menyeimbangkan kedua parameter ini penting untuk mencapai keseimbangan optimal antara jangkauan, kinerja, dan umur panjang baterai pada kendaraan listrik.