La siguiente tabla resume las principales diferencias entre las baterías de potencia y las de almacenamiento de energía, según sus requisitos de rendimiento y longevidad.
Criterios | Baterías de litio | Baterías de almacenamiento de energía |
---|---|---|
Uso primario | Vehículos eléctricos, herramientas eléctricas. | Centrales eléctricas, estaciones base de comunicación. |
Requisitos de desempeño | Alta densidad de energía, carga rápida | Énfasis en el ciclo de vida, rentabilidad. |
Ciclo de vida | Por debajo del 80% de capacidad no se puede utilizar para vehículos eléctricos | Generalmente supera los 3500 ciclos. |
Duración de la aplicación | Limitado para uso prolongado más allá de una década. | A menudo se utiliza en proyectos que abarcan más de 10 años. |
Demandas y características específicas | Limitaciones de dimensiones y peso. | No hay requisitos directos para la densidad de energía. |
Las baterías de potencia y almacenamiento de energía tienen diferentes usos y requisitos de rendimiento y longevidad. La elección entre ellos depende de las necesidades y características de la aplicación específica. Por eso es importante elegir la opción adecuada tipo de batería y BMS para su paquete de baterías, para garantizar un rendimiento y protección óptimos.